Ladecontroller

Der Technagon Ladecontroller

Der Technagon Ladecontroller: Eigenentwicklung in fünfter Generation
Was für den Technagon Ladecontroller spricht

eichrechtskonform und dabei maximal flexibel:
Der Technagon-Ladecontroller ist unabhängig von zulassungsrelevanten Funktionen des Eichrechts und damit ungebunden und maximal flexibel.

Zukunftssicher durch Modifikationsmöglichkeiten:
Da sowohl Hard- als auch Software bei Technagon entwickelt, produziert und zusammengeführt werden, können wir jederzeit auf den Ladecontroller zugreifen und ihn modifizieren.
Ihre Anforderungen im Technagon-Ladecontroller:
Da wir den vollständigen Zugriff auf unseren eigenen Ladecontroller haben, ist es auch kein Problem, Ihre Anforderungen und Wünsche schnell und unkompliziert umzusetzen.
Die Entwicklung des Technagon Ladecontrollers
Ladecontroller X2
2010-2012 | Stückzahl: ca. 225

X2 | EVSE | Station |
---|---|---|
CPU | Cypress PSoC (8-bit) | AMD Sempron 200U/Intel [x86] |
Code-Zeilen | 5800 (C) | 28805 (C#) |
Betriebssystem | Bare Metal | Microsoft Windows XP |
OCPP | - | - |
EVSE ↔ PC | Ethernet, HTTP/GET | Ethernet, HTTP/GET |
RFID | - | Promag MF7 |
Display | - | 12”/46” |
Ladecontroller X3
2013-2018 | Stückzahl: ca. 665

X3 | EVSE | Station |
---|---|---|
CPU | Microchip PIC32 (32-bit) | AMD GX-210HAZ/Intel Core [x86] |
Code-Zeilen | 14831 (C) | 17683 (C++) |
Betriebssystem | Bare Metal | Debian Linux |
OCPP | - | 1.5 (SOAP) |
EVSE ↔ PC | Ethernet, Modbus | Ethernet, Modbus |
RFID | - | Promag MF7 |
Display | - | 12”/46” |
Ladecontroller X4 - Gen 1
2015-2017 | Stückzahl: ca. 750

X4 - Gen 1 | EVSE | Station |
---|---|---|
CPU | ST Microelectronics STM32F4 (32-bit) | AMD GX-210HAZ [x86] |
Code-Zeilen | 27378 (C) | 59497 (C++) |
Betriebssystem | Bare Metal | Debian Linux |
OCPP | - | 1.6 (JSON) |
EVSE ↔ PC | USB, proprietär | USB, proprietär |
RFID | - | PHG PRIMO-A |
Display | - | 12”/46” |
Ladecontroller X4 - Gen 2
2017-2023 | Stückzahl: ca. 4.500

X4 - Gen 2 | EVSE | Station |
---|---|---|
CPU | ST Microelectronics STM32F4 (32-bit) | Intel Atom [x86] |
Code-Zeilen | 27378 (C) | 59497 (C++) |
Betriebssystem | Bare Metal | Debian Linux |
OCPP | - | 1.6 (JSON) |
EVSE ↔ PC | USB, proprietär | USB, proprietär |
RFID | - | Elatec TWN3/4 |
Display | - | 5”/7” |
Ladecontroller X5
ab 2023 | Stückzahl geplant: 6.000-10.000

X5 | EVSE | Station |
---|---|---|
CPU | ST Microelectronics STM32H7 (32-bit) | NXP i.MX8M Mini [ARM] |
Code-Zeilen | Work in Progress | Work in Progress |
Betriebssystem | Bare Metal | Yocto/Custom Linux |
OCPP | - | 1.6 (JSON) |
EVSE ↔ PC | USB, proprietär | USB, proprietär |
RFID | Elatec TWN4 | - |
Display | 4,3” | - |